Reservation
예약안내
Star Of Sea Pension, Reservation
강릉 바다의별 애견동반 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰) | 22.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 7 | 199,000 | 239,000 | 299,000 | 219,000 | 269,000 | 329,000 | 259,000 | 349,000 | 389,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 199,000 | 239,000 | 299,000 | 239,000 | 309,000 | 359,000 | 389,000 | 389,000 | 419,000 |
| 103호(오션뷰,개별테라스,애견동반) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 199,000 | 249,000 | 269,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | 279,000 | 279,000 | 299,000 |
| 201호(스파,오션뷰,애견동반) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | 219,000 | 269,000 | 299,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 309,000 | 309,000 | 329,000 |
| 202호(애견동반) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 169,000 | 169,000 | 249,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 239,000 | 169,000 | 169,000 | 249,000 |
| 203호(오션뷰,개별테라스,애견동반) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 209,000 | 259,000 | 289,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 189,000 | 229,000 | 259,000 | 289,000 | 289,000 | 319,000 |
| 204호(애견동반) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 149,000 | 149,000 | 219,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 |
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰) | 비수기 | 199,000 | 239,000 | 299,000 | |
| 준성수기1 | 219,000 | 269,000 | 329,000 | ||
| 성수기1 | 259,000 | 349,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | ||
| 비수기2 | 199,000 | 239,000 | 299,000 | ||
| 준성수기2 | 239,000 | 309,000 | 359,000 | ||
| 성수기2 | 389,000 | 389,000 | 419,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 7 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(오션뷰,개별테라스,애견동반) | 비수기 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | |
| 준성수기1 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 199,000 | 249,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 비수기2 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | ||
| 성수기2 | 279,000 | 279,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호(스파,오션뷰,애견동반) | 비수기 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | |
| 준성수기1 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 성수기1 | 219,000 | 269,000 | 299,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 비수기2 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
| 성수기2 | 309,000 | 309,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(애견동반) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 169,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 준성수기2 | 159,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 169,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰,개별테라스,애견동반) | 비수기 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 성수기1 | 209,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 준성수기2 | 189,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 289,000 | 289,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 204호(애견동반) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품, VOD, 바다전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※12시부터 14시까지 펜션청소시간이므로 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※21시 이후 도착할 시에는 사전연락 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 투숙객 외의 방문객(외부인) 출입, 방문을 금지합니다 (방문 시 1인 당 20,000원 추가비용 발생)
※ 최대인원 초과 입실불
[공용바베큐]
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 18:00 ~ 22:00
- 이용 시간: 18:00 ~ 23:00
- 우천 시: 이용 불가
- 강풍 시: 이용 불가
※ 이용 전 사전 문의 필수
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실(101호는 거실에서 이용)
- 바베큐 형태: 자이글
- 이용 요금: 자이글1대 당 20,000원 (2인 기준) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 18:00 ~ 21:00
- 이용 시간: 18:00 ~ 22:00
- 우천 시: 이용 불가
- 동계 시: 이용 불가
※ 개별테라스 바베큐 이용 시 자이글만 이용 가능
※ 101호 테라스는 공사로 당분간 사용 불가(거실에서 사용 가능)
[바베큐 공지사항]
※ 숯, 그릴, 전기그릴, 휴대용 버너 등 반입금지
[애견동반]
- 이용 객실: 103호, 201호, 202호, 203호, 204호
- 이용 요금: 1마리 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 7kg 미만
- 제한 마릿수: 1마리까지
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 제한 사항: 예민하거나 짖음이 많은 애견 불가, 대형견 불가
- 애견 비품: 개별 지참
※ 추가 동반 시 사전 문의 필수
※ 외출 시 애견 동반 필수(미이행 시 퇴실 조치)
[스파]
- 이용 객실: 201호
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:30
※ 반려견은 스파 이용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 와인잔/오프너 구비(관리실 문의)
- 펜션 앞 바위섬에서 낚시 가능(도구 지참)
- 도보 10m CU 편의점
- 차량 10분 하나로마트
[공지사항]
- 실내에서 냄새강한(찌개류 생선류 및 고기) 조리식품은 불가합니다.
- 101호 방의 경우 현재 테라스가 없는 점 참고 부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

